Les résultats des élections législatives partielles de la 1ère circonscription du Val-d’Oise, qui se sont déroulées dimanche 4 février 2018, sont les suivants :
Résultats 2nd tour
Candidats | Voix (total) | % exprimés | Voix (Avernes) |
Mme Isabelle MULLER-QUOY | 6762 | 48,55 % | 66 |
M. Antoise SAVIGNAT | 7167 | 51,45 % | 71 |
13929 | 100 % | 137 |
Total | % | Avernes | |
Inscrits | 82256 | 685 | |
Abstention | 66650 | 529 | |
Votants | 15706 | 19,09 % | 156 |
Exprimés | 13929 | 137 |
Résultats 1er tour
Ordre des
panneaux |
Candidats | Voix (total) | % exprimés | Voix (Avernes) |
1 | Mme Huguette FRANCOIS | 429 | 2,63 % | 3 |
2 | Mme Isabelle MULLER-QUOY | 4768 | 29,28 % | 62 |
3 | Mme Sandra NGUYEN DEROSIER | 1121 | 6,88 % | 13 |
4 | M. Christophe HAYES | 169 | 1,04 % | 1 |
5 | Mme Denise CORNET | 193 | 1,19 % | 2 |
6 | M. Jean-Paul NOWAK | 702 | 4,31 % | 9 |
7 | Mme Hélène HALBIN | 204 | 1,25 % | 0 |
8 | M. Stéphane CAPDET | 1647 | 10,11 % | 15 |
9 | Mme Bénédicte ARIES | 1009 | 6,20 % | 19 |
10 | Mme Brigitte POLI | 320 | 1,97 % | 6 |
11 | Mme Leïla SAÏB | 1867 | 11,47 % | 14 |
12 | M. Antoise SAVIGNAT | 3855 | 23,67 % | 26 |
Total | 16284 | 100 % | 170 |
Total | % | Avernes | |
Inscrits | 82637 | 685 | |
Abstention | 65891 | 79,67 % | |
Votants | 16746 | 20,33 % | 174 |
Exprimés | 16284 | 19,77 % | 170 |
Retour à la page précédente